▸ ‘현금 없는 시내버스’ 전면 시행으로 연간 8억 2천만 원 절감
▸ 거스름돈 환전에 따른 사고 위험과 운행 지연 예방 기대 [세계타임즈=대구 한윤석 기자] 오는 4월 1일(화)부터 버스 내 현금함을 철거하고 교통카드로만 요금을 지불하는 ‘현금 없는 시내버스’가 전면 시행되며, 전면 시행 전, 시범운영을 2월 24일(월)부터 3월 31일(월)까지 77개 노선 1,034대 규모로 추가 확대 운영한다.
지난해 7월부터 1차 5개 노선 98대, 2차 40개 노선 583대에 ‘현금 없는 시내버스’를 7개월간 시범 운영한 결과, 대구시 전체 시내버스 이용객의 교통카드 미사용 및 현금 사용 비율이 1.4%에서 0.8%로 현저히 감소해 대부분의 승객이 교통카드를 사용하는 것으로 나타났다.
특히 전국 최초 ‘어르신 통합무임 교통카드’ 보급과 대상 연령층의 점진적인 확대로 고령층에서도 ‘현금 없는 시내버스’에 큰 불편을 못 느끼는 것으로 파악됐다.
이를 바탕으로 대구시는 오는 4월 1일(화)부터 ‘현금 없는 시내버스’를 전면 시행하기로 결정했다.
아울러 2월 24일(월) 시내버스 노선개편에 맞춰 시범운영 대수를 40개 노선 583대에서 77개 노선 1,034대로 대폭 확대하며, 이는 대구시 시내버스 운행 대수의 66%에 해당된다.
‘현금 없는 시내버스’ 운행은 거스름돈 환전에 따른 사고 위험과 운행 지연을 예방하고, 현금수입금 관리에 필요한 비용(연간 8.2억 원) 절감이 가능하다.
아울러, 시민들은 교통카드 사용을 통한 요금 할인과 무료 환승 혜택을 누릴 수 있다.
교통카드 미소지 승객은 버스 내 요금납부안내서를 배부받아 계좌이체 하거나, 정류장에 부착된 QR코드로 모바일 교통카드를 발급받아 버스를 이용할 수 있다.
허준석 대구광역시 교통국장은 “현금 없는 시내버스 시범운영 추가 확대 기간(2025.2.24.~3.31.) 중 가까운 편의점이나 대형마트, 지하철역 등에서 교통카드를 구매해 무료 환승, 요금 할인 등의 혜택을 누리실 수 있도록 미리 준비해 주실 것을 당부한다”고 말했다.
시범운영 추가 확대 노선 : 77개 노선, 1,034대(전체 운행대수의 66%)
연번 | 노선 | 운행대수 | 업체 |
1 | 101 | 10 | 광남자동차(10) |
2 | 101-1 | 10 | 광남자동차(10) |
3 | 156 | 18 | 경북교통(9), 신흥버스(4), 대명교통(5) |
4 | 204 | 14 | 우주교통(4), 한일운수(10) |
5 | 232 | 13 | 경상버스(13) |
6 | 232-1 | 13 | 경상버스(13) |
7 | 300 | 11 | 달구벌버스(11) |
8 | 304 | 13 | 세왕교통(13) |
9 | 309 | 20 | 삼천리버스(20) |
10 | 326 | 14 | 대명교통(10), 관음교통(4) |
11 | 349 | 20 | 삼천리버스(20) |
12 | 401 | 25 | 광남자동차(14), 신진자동차(11) |
13 | 402 | 15 | 대일버스(15) |
14 | 410 | 11 | 현대교통(11) |
15 | 410-1 | 13 | 현대교통(13) |
16 | 425 | 23 | 신흥버스(11), 대일버스(12) |
17 | 501 | 18 | 경북교통(8), 신흥버스(10) |
18 | 504 | 16 | 대일버스(10), 경신교통(6) |
19 | 518 | 17 | 신흥버스(9), 달구벌버스(8) |
20 | 520 | 12 | 우주교통(7), 우진교통(5) |
21 | 523 | 17 | 경신교통(9), 관음교통(8) |
22 | 527 | 25 | 동명교통(12), 우진교통(13) |
23 | 564 | 20 | 세진교통(9), 우진교통(11) |
24 | 649 | 22 | 경상버스(13), 우창여객(9) |
25 | 650 | 19 | 경북교통(7), 세한여객(5), 남도버스(7) |
26 | 653 | 19 | 성보교통(8), 세한여객(5), 남도버스(6) |
27 | 706 | 25 | 우주교통(9), 남도버스(16) |
28 | 707 | 11 | 동명교통(11) |
29 | 724 | 28 | 세진교통(16), 우주교통(12) |
30 | 725 | 13 | 경신교통(8), 영진교통(5) |
31 | 726 | 28 | 동명교통(14), 세운버스(14) |
32 | 802 | 21 | 신일여객(21) |
33 | 814 | 26 | 경북교통(14), 신일여객(12) |
34 | 836 | 23 | 대명교통(9), 대덕교통(14) |
35 | 848 | 8 | 우창여객(8) |
36 | 937 | 28 | 우주교통(14), 한일운수(14) |
37 | 가창2 | 8 | 성보교통(8) |
38 | 급행1 | 20 | 광남자동차(12), 우진교통(8) |
39 | 급행2 | 22 | 성보교통(9), 영진교통(13) |
40 | 급행3 | 15 | 동명교통(8), 신진자동차(7) |
41 | 급행5 | 23 | 세진교통(10), 경북교통(7), 신흥버스(6) |
42 | 급행7 | 13 | 현대교통(3), 동명교통(5), 신흥버스(5) |
43 | 급행8 | 18 | 현대교통(12), 세운버스(6) |
44 | 급행8-1 | 10 | 세한여객(7), 세운버스(3) |
45 | 급행10 | 10 | 세진교통(6), 세운버스(4) |
46 | 남구1 | 6 | 현대교통(6) |
47 | 남구1-1 | 6 | 현대교통(6) |
48 | 달서1 | 17 | 현대교통(3), 대명교통(14) |
49 | 달서3 | 14 | 신흥버스(5), 대명교통(9) |
50 | 달서5 | 9 | 신흥버스(3), 세운버스(2), 남도버스(4) |
51 | 달서6 | 6 | 한일운수(6) |
52 | 동구1 | 9 | 대덕교통(9) |
53 | 동구10 | 8 | 우창여객(6), 신일여객(2) |
54 | 동구1-1 | 9 | 대덕교통(9) |
55 | 동구3 | 4 | 관음교통(4) |
56 | 동구4 | 3 | 달구벌버스(3) |
57 | 동구4-1 | 4 | 세진교통(4) |
58 | 동구8 | 10 | 영진교통(10) |
59 | 북구1 | 15 | 성보교통(7), 영진교통(8) |
60 | 북구4 | 8 | 동명교통(5), 경신교통(3) |
61 | 북구6 | 3 | 경북교통(3) |
62 | 북구6 | 4 | 우창여객(4) |
63 | 서구2 | 7 | 경신교통(7) |
64 | 성서1 | 6 | 우진교통(6) |
65 | 성서1-1 | 6 | 우진교통(6) |
66 | 수성1 | 4 | 신진자동차(4) |
67 | 수성1-1 | 4 | 신진자동차(4) |
68 | 수성3 | 8 | 경북교통(8) |
69 | 수성3-1 | 8 | 세진교통(8) |
70 | 수성4 | 9 | 신진자동차(9) |
71 | 수성5 | 10 | 세왕교통(10) |
72 | 순환2 | 12 | 성보교통(12) |
73 | 순환2-1 | 12 | 성보교통(12) |
74 | 직행1 | 7 | 경북교통(4), 우진교통(3) |
75 | 직행2 | 10 | 세진교통(5), 세한여객(5) |
76 | 칠곡1 | 7 | 우주교통(7) |
77 | 칠곡1-1 | 7 | 우주교통(7) |
78 | 칠곡3 | 4 | 동명교통(4) |
[저작권자ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]